www.zerodhat.com is UP 100%, 0.358 sec, avg.
Result for effective on Feb 28, 2026 14:25:42 (UTC). Retest now or Do a new test
| Checkpoint | Time, sec. | Status | Server IP | Location | Code | Content |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Sydney) | 0.832 | UP | 64.29.17.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| Brazil (São Paulo) | 0.853 | UP | 216.198.79.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.364 | UP | 216.198.79.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| US West (Oregon) | 0.489 | UP | 64.29.17.65 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| Japan (Tokyo) | 0.065 | UP | 216.198.79.65 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| US West (N. California) | 0.191 | UP | 64.29.17.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| Canada (Monreal, Quebec) | 0.281 | UP | 64.29.17.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| South Africa (Cape town) | 0.045 | UP | 64.29.17.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| US Midwest (Ohio) | 0.173 | UP | 64.29.17.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| Europe (London) | 0.531 | UP | 216.198.79.65 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
| US East (Northern Virginia) | 0.111 | UP | 216.198.79.1 | United States | 200 | <!DOCTYPE html><!--rHsnVgzmfiaqOF8yFcjHD--><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/797e433ab948586e-s.p.dbea232f.woff2" as="font" crossorigin="" type="font/woff2"/><link rel="preload" href="/_next/static/media/caa3a2e1cccd8315-s.p.853070df.woff2" as="font" crossorigin=""... |
Checkpoint — A server located in a specific region that checks connectivity with your URL.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.
Time — How many seconds it took the checkpoint to receive a response from your URL for an HTTP GET request.
Status — UP if the checkpoint received HTTP response code 200; DOWN if the response code is anything other than HTTP 200.