CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS8075 Microsoft Corporation
Спам статистика AS8075 Microsoft Corporation
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| United States | 5 960 | 164 571 | Private corporation, Public, Paid VPN, Hosting, Tor, ISP, good_bots, pay_system, cdn |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 136 688 | 842 | 0.62% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 2 384 689 | 249 780 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса
WhoIs AS8075

Спам активные IP-адреса автономной системы AS8075 Microsoft Corporation
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.154.171.215 | 2025-11-19 12:20:07 | 2026-03-01 20:26:59 | 8 |
| 2 | 4.154.176.91 | 2025-12-27 18:01:07 | 2026-03-04 00:19:38 | 8 |
| 3 | 4.154.181.34 | 2025-11-18 11:42:21 | 2026-02-25 19:10:52 | 8 |
| 4 | 4.154.183.86 | 2025-11-19 05:24:30 | 2026-02-22 06:25:18 | 9 |
| 5 | 4.154.189.191 | 2025-12-30 01:18:23 | 2026-02-28 03:20:13 | 8 |
| 6 | 4.154.190.6 | 2025-12-23 07:32:10 | 2026-02-27 01:09:27 | 7 |
| 7 | 4.154.203.125 | 2025-11-18 23:16:43 | 2026-02-27 17:24:34 | 8 |
| 8 | 4.154.205.239 | 2025-11-18 19:22:04 | 2026-03-03 07:11:30 | 6 |
| 9 | 4.154.207.16 | 2025-12-24 16:13:54 | 2026-03-02 02:25:04 | 7 |
| 10 | 4.154.209.53 | 2025-12-22 19:53:31 | 2026-03-03 18:09:05 | 10 |
| 11 | 4.154.210.108 | 2026-01-06 16:17:15 | 2026-03-01 23:22:53 | 24 |
| 12 | 4.154.211.194 | 2025-11-18 09:46:00 | 2026-02-28 03:20:57 | 8 |
| 13 | 4.154.213.198 | 2025-11-18 15:24:33 | 2026-02-28 18:24:11 | 8 |
| 14 | 4.154.217.31 | 2025-11-19 01:20:08 | 2026-03-03 11:27:43 | 6 |
| 15 | 4.154.221.204 | 2025-11-18 14:33:23 | 2026-02-26 14:34:21 | 7 |
| 16 | 4.154.223.205 | 2025-11-18 07:26:50 | 2026-03-02 09:05:29 | 8 |
| 17 | 4.154.238.146 | 2025-12-24 03:23:17 | 2026-02-28 15:18:49 | 5 |
| 18 | 4.154.241.233 | 2025-11-18 05:21:02 | 2026-02-28 15:30:53 | 7 |
| 19 | 4.154.246.133 | 2025-11-19 00:13:35 | 2026-02-27 05:33:40 | 7 |
| 20 | 4.154.246.138 | 2025-11-18 03:36:26 | 2026-03-04 07:25:09 | 8 |
| 21 | 4.155.4.102 | 2025-11-18 09:30:59 | 2026-03-02 03:08:53 | 8 |
| 22 | 4.155.5.174 | 2025-11-18 15:36:52 | 2026-03-03 04:30:14 | 6 |
| 23 | 4.155.23.81 | 2025-11-18 05:29:13 | 2026-02-26 23:23:59 | 10 |
| 24 | 4.155.38.1 | 2025-12-27 22:20:50 | 2026-02-28 21:19:36 | 8 |
| 25 | 4.155.38.118 | 2025-11-17 18:34:52 | 2026-02-20 13:04:06 | 9 |
| 26 | 4.155.38.122 | 2025-11-19 03:46:19 | 2026-02-27 21:12:58 | 8 |
| 27 | 4.155.38.147 | 2025-11-18 12:18:30 | 2026-03-01 13:38:54 | 8 |
| 28 | 4.155.41.139 | 2025-12-22 19:53:21 | 2026-03-04 15:31:42 | 9 |
| 29 | 4.155.52.107 | 2025-11-18 02:26:48 | 2026-03-04 06:07:34 | 7 |
| 30 | 4.155.54.15 | 2025-11-19 12:26:09 | 2026-02-27 20:16:46 | 10 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.64.0.0/11 | Netherlands | 2097152 | 148029 | 2183 | 0.00% |
| 2 | 23.96.0.0/11 | United States | 2097152 | 41602 | 637 | 0.00% |
| 3 | 74.224.0.0/11 | India | 2097152 | 10033 | 444 | 0.00% |
| 4 | 20.192.0.0/10 | India | 4194304 | 17075 | 129 | 0.00% |
| 5 | 20.64.0.0/10 | United States | 4194304 | 17493 | 99 | 0.00% |
| 6 | 72.144.0.0/12 | Germany | 1048576 | 1624 | 70 | 0.00% |
| 7 | 172.128.0.0/10 | United Kingdom | 4194304 | 5595 | 66 | 0.00% |
| 8 | 20.160.0.0/12 | Netherlands | 1048576 | 4120 | 65 | 0.00% |
| 9 | 20.0.0.0/11 | United Kingdom | 2097152 | 7605 | 47 | 0.00% |
| 10 | 74.160.0.0/11 | United States | 2097152 | 768 | 45 | 0.00% |
| 11 | 74.176.0.0/14 | Japan | 262144 | 340 | 44 | 0.00% |
| 12 | 135.224.0.0/12 | United States | 1048576 | 1052 | 35 | 0.00% |
| 13 | 104.40.0.0/13 | United States | 524288 | 2835 | 26 | 0.00% |
| 14 | 72.152.0.0/16 | United States | 65536 | 82 | 25 | 0.00% |
| 15 | 72.152.0.0/17 | United States | 32768 | 67 | 25 | 0.00% |
| 16 | 72.152.84.0/22 | United States | 1024 | 59 | 25 | 2.00% |
| 17 | 52.224.0.0/11 | United States | 2097152 | 4582 | 23 | 0.00% |
| 18 | 135.232.0.0/14 | United States | 262144 | 486 | 22 | 0.00% |
| 19 | 13.64.0.0/11 | United States | 2097152 | 12136 | 21 | 0.00% |
| 20 | 20.171.204.0/22 | United States | 1024 | 403 | 21 | 2.00% |
| 21 | 20.171.207.0/24 | United States | 256 | 147 | 21 | 8.00% |
| 22 | 40.120.0.0/14 | United Arab Emirates | 262144 | 2948 | 21 | 0.00% |
| 23 | 20.48.0.0/12 | Japan | 1048576 | 4814 | 20 | 0.00% |
| 24 | 48.192.0.0/12 | United States | 1048576 | 162 | 19 | 0.00% |
| 25 | 48.192.92.0/22 | United States | 1024 | 22 | 19 | 2.00% |
| 26 | 72.153.128.0/17 | United States | 32768 | 40 | 19 | 0.00% |
| 27 | 172.208.0.0/13 | United States | 524288 | 1329 | 19 | 0.00% |
| 28 | 172.200.0.0/13 | United States | 524288 | 1421 | 18 | 0.00% |
| 29 | 130.131.0.0/16 | United States | 65536 | 159 | 16 | 0.00% |
| 30 | 52.160.0.0/11 | United States | 2097152 | 11224 | 15 | 0.00% |