CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS4134 Chinanet
Спам статистика AS4134 Chinanet
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| China | 4 732 | 2 909 724 | Public, Hosting, good_bots, cdn |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 1 712 681 | 9 947 | 0.58% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 633 016 | 219 344 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса
WhoIs AS4134

Спам активные IP-адреса автономной системы AS4134 Chinanet
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.69.160.66 | 2024-02-02 21:20:36 | 2026-03-03 22:59:32 | 5 |
| 2 | 1.80.76.31 | 2026-01-11 06:56:29 | 2026-02-19 01:29:25 | 3 |
| 3 | 1.80.76.82 | 2026-01-20 18:59:36 | 2026-02-21 10:32:56 | 4 |
| 4 | 1.80.76.92 | 2026-02-02 07:02:40 | 2026-02-28 12:29:30 | 8 |
| 5 | 1.80.76.98 | 2026-01-30 01:52:36 | 2026-03-02 04:49:51 | 3 |
| 6 | 1.80.76.102 | 2026-01-20 10:28:39 | 2026-02-20 03:16:47 | 5 |
| 7 | 1.80.76.137 | 2026-01-31 01:34:23 | 2026-03-03 04:18:39 | 3 |
| 8 | 1.80.76.197 | 2026-01-20 01:07:49 | 2026-02-23 09:54:10 | 4 |
| 9 | 1.80.76.206 | 2026-01-11 05:15:52 | 2026-02-20 03:32:18 | 3 |
| 10 | 1.80.76.215 | 2026-01-31 05:52:56 | 2026-03-01 00:32:17 | 10 |
| 11 | 1.80.76.226 | 2026-02-07 00:42:33 | 2026-03-02 23:58:39 | 3 |
| 12 | 1.80.76.245 | 2026-02-21 22:41:06 | 2026-02-25 11:18:10 | 6 |
| 13 | 1.80.77.62 | 2026-02-08 02:45:22 | 2026-03-02 02:44:38 | 3 |
| 14 | 1.80.77.68 | 2026-01-26 03:20:01 | 2026-03-03 04:00:10 | 3 |
| 15 | 1.80.77.185 | 2026-02-01 00:51:21 | 2026-03-01 02:43:24 | 4 |
| 16 | 1.80.77.231 | 2026-01-29 03:32:30 | 2026-02-21 23:30:06 | 4 |
| 17 | 1.81.202.138 | 2018-12-17 14:43:56 | 2026-03-03 15:44:24 | 6 |
| 18 | 1.82.71.228 | 2025-10-16 15:17:14 | 2026-02-20 19:52:41 | 3 |
| 19 | 1.82.76.9 | 2025-10-24 22:40:58 | 2026-03-03 22:53:50 | 3 |
| 20 | 1.82.160.90 | 2024-03-05 02:50:54 | 2026-03-01 18:30:18 | 3 |
| 21 | 1.82.177.169 | 2026-02-19 10:44:23 | 2026-03-03 03:06:59 | 6 |
| 22 | 1.82.178.19 | 2026-03-03 05:50:36 | 2026-03-04 00:27:56 | 7 |
| 23 | 1.82.179.232 | 2026-02-21 01:51:34 | 2026-02-21 20:56:03 | 5 |
| 24 | 1.85.52.250 | 2018-11-06 19:05:40 | 2026-03-02 13:30:15 | 160 |
| 25 | 1.180.140.58 | 2026-02-09 01:04:32 | 2026-02-20 01:26:54 | 3 |
| 26 | 1.182.16.113 | 2026-02-11 13:49:02 | 2026-03-04 12:30:37 | 4 |
| 27 | 1.182.174.52 | 2026-02-11 21:45:53 | 2026-03-04 08:33:18 | 4 |
| 28 | 1.183.138.162 | 2025-11-24 16:10:28 | 2026-03-02 16:30:24 | 3 |
| 29 | 1.192.71.84 | 2026-02-07 23:58:08 | 2026-03-01 10:40:08 | 4 |
| 30 | 1.192.192.6 | 2020-09-21 05:52:07 | 2026-02-22 10:02:30 | 6 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175.0.0.0/8 | China | 16777216 | 213357 | 3659 | 0.00% |
| 2 | 144.0.0.0/8 | China | 16777216 | 81582 | 1867 | 0.00% |
| 3 | 218.0.0.0/8 | China | 16777216 | 79898 | 1061 | 0.00% |
| 4 | 171.104.0.0/14 | China | 262144 | 11035 | 699 | 0.00% |
| 5 | 113.16.0.0/15 | China | 131072 | 5612 | 691 | 1.00% |
| 6 | 113.12.0.0/14 | China | 262144 | 8934 | 684 | 0.00% |
| 7 | 113.16.16.0/22 | China | 1024 | 1024 | 680 | 66.00% |
| 8 | 113.16.16.0/20 | China | 4096 | 1345 | 679 | 17.00% |
| 9 | 113.15.112.0/20 | China | 4096 | 1154 | 674 | 16.00% |
| 10 | 113.15.120.0/22 | China | 1024 | 1024 | 674 | 66.00% |
| 11 | 171.104.0.0/16 | China | 65536 | 3022 | 671 | 1.00% |
| 12 | 171.104.128.0/22 | China | 1024 | 1024 | 660 | 64.00% |
| 13 | 49.64.0.0/11 | China | 2097152 | 52630 | 532 | 0.00% |
| 14 | 114.224.0.0/12 | China | 1048576 | 44615 | 437 | 0.00% |
| 15 | 121.224.0.0/12 | China | 1048576 | 38211 | 415 | 0.00% |
| 16 | 183.128.0.0/11 | China | 2097152 | 52520 | 411 | 0.00% |
| 17 | 116.11.92.0/22 | China | 1024 | 519 | 348 | 34.00% |
| 18 | 220.160.0.0/11 | China | 2097152 | 31186 | 338 | 0.00% |
| 19 | 180.136.0.0/13 | China | 524288 | 16571 | 317 | 0.00% |
| 20 | 27.184.0.0/13 | China | 524288 | 36732 | 310 | 0.00% |
| 21 | 124.226.0.0/15 | China | 131072 | 3812 | 308 | 0.00% |
| 22 | 124.226.224.0/22 | China | 1024 | 512 | 297 | 29.00% |
| 23 | 180.142.240.0/20 | China | 4096 | 651 | 291 | 7.00% |
| 24 | 180.142.248.0/22 | China | 1024 | 560 | 283 | 28.00% |
| 25 | 117.80.0.0/12 | China | 1048576 | 35778 | 266 | 0.00% |
| 26 | 220.184.0.0/13 | China | 524288 | 12216 | 243 | 0.00% |
| 27 | 113.136.0.0/13 | China | 524288 | 6836 | 216 | 0.00% |
| 28 | 27.16.0.0/12 | China | 1048576 | 39195 | 205 | 0.00% |
| 29 | 182.240.0.0/13 | China | 524288 | 10773 | 205 | 0.00% |
| 30 | 182.32.0.0/12 | China | 1048576 | 28475 | 194 | 0.00% |