CleanTalk отслеживает использование IP адресов в спам сообщениях, регистрациях, что бы помочь Хостинговым и ISP компаниям узнать о наличии подозрительной активности в адресном пространстве компании. Наличие IP адреса в этом списке, это повод провести аудит безопасности сервера, который использует тот или иной адрес.
AS3462 Data Communication Business Group
Спам статистика AS3462 Data Communication Business Group
| Страна | Количество IP-сетей | Количество IP-адресов | Цель использования |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 586 | 92 741 | Public, Paid VPN, Hosting, Tor |
| Домен | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
| - | 72 405 | 1 152 | 1.59% |
| Количество веб-сайтов | Количество IP адресов с веб-сайтами | ||
| 95 072 | 21 053 |
История спам активности адресов
- спам активные IP-адреса
WhoIs AS3462

Спам активные IP-адреса автономной системы AS3462 Data Communication Business Group
| # | IP адрес | Обнаружен | Последняя активность | Отмечен как спам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.34.24.144 | 2026-01-24 17:03:06 | 2026-02-20 11:12:16 | 3 |
| 2 | 1.34.24.194 | 2026-01-27 17:08:56 | 2026-02-22 12:33:15 | 3 |
| 3 | 1.34.78.93 | 2026-02-08 03:38:33 | 2026-02-28 15:24:39 | 4 |
| 4 | 1.34.78.119 | 2026-01-03 03:12:34 | 2026-03-03 20:17:34 | 6 |
| 5 | 1.34.78.203 | 2026-02-20 08:56:40 | 2026-02-22 16:19:43 | 3 |
| 6 | 1.34.98.184 | 2023-10-19 18:46:04 | 2026-02-23 14:46:06 | 3 |
| 7 | 1.34.113.206 | 2026-02-16 15:22:35 | 2026-02-21 08:04:57 | 3 |
| 8 | 1.34.195.74 | 2026-02-15 09:24:36 | 2026-03-04 14:24:15 | 3 |
| 9 | 1.34.208.22 | 2025-12-02 19:42:12 | 2026-02-24 17:11:26 | 3 |
| 10 | 1.160.214.189 | 2026-01-31 11:18:08 | 2026-02-22 20:37:33 | 4 |
| 11 | 1.161.14.51 | 2026-01-30 05:38:26 | 2026-02-21 22:30:28 | 4 |
| 12 | 1.161.51.208 | 2026-02-07 19:10:41 | 2026-02-28 16:32:41 | 4 |
| 13 | 1.161.192.40 | 2026-01-30 15:28:08 | 2026-02-19 20:30:39 | 14 |
| 14 | 1.162.142.199 | 2024-04-12 06:21:29 | 2026-02-26 11:50:47 | 4 |
| 15 | 1.164.128.230 | 2026-02-08 06:07:42 | 2026-02-26 17:27:01 | 3 |
| 16 | 1.164.131.238 | 2026-02-11 17:24:29 | 2026-03-02 16:35:34 | 7 |
| 17 | 1.165.19.149 | 2026-01-30 13:43:40 | 2026-02-21 22:30:28 | 4 |
| 18 | 1.165.20.126 | 2026-01-31 01:40:44 | 2026-02-21 12:32:26 | 5 |
| 19 | 1.165.68.3 | 2026-02-01 13:17:59 | 2026-02-22 22:35:17 | 4 |
| 20 | 1.165.111.236 | 2026-02-27 14:09:44 | 2026-02-27 18:03:50 | 3 |
| 21 | 1.165.216.189 | 2026-02-22 10:29:21 | 2026-02-23 05:25:59 | 3 |
| 22 | 1.168.50.24 | 2026-02-18 05:35:01 | 2026-02-20 07:41:23 | 4 |
| 23 | 1.168.100.224 | 2026-01-30 10:47:55 | 2026-02-20 14:31:50 | 4 |
| 24 | 1.168.103.115 | 2026-01-30 16:49:34 | 2026-02-19 18:30:27 | 4 |
| 25 | 1.169.2.16 | 2026-02-23 13:03:14 | 2026-02-25 07:01:46 | 3 |
| 26 | 1.169.99.141 | 2024-10-08 00:15:27 | 2026-03-01 19:06:47 | 765 |
| 27 | 1.169.141.156 | 2026-01-30 05:01:32 | 2026-02-20 06:32:03 | 4 |
| 28 | 1.170.203.200 | 2026-02-19 04:10:41 | 2026-02-21 09:59:23 | 3 |
| 29 | 1.170.233.13 | 2026-01-30 23:41:46 | 2026-02-20 06:32:03 | 32 |
| 30 | 1.171.99.26 | 2026-01-31 20:19:33 | 2026-02-22 02:30:35 | 4 |
Обнаруженные префиксы сетей
| # | Префикс сети | Страна | Размер сети | Обнаружено адресов | Спам активных адресов | Спам активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.220.0.0/14 | Taiwan | 262144 | 2118 | 53 | 0.00% |
| 2 | 1.174.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1058 | 35 | 0.00% |
| 3 | 36.229.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 905 | 27 | 0.00% |
| 4 | 36.224.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 899 | 25 | 0.00% |
| 5 | 114.46.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 959 | 23 | 0.00% |
| 6 | 36.227.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1220 | 22 | 0.00% |
| 7 | 61.228.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1006 | 22 | 0.00% |
| 8 | 114.39.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1025 | 22 | 0.00% |
| 9 | 36.232.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 931 | 21 | 0.00% |
| 10 | 1.160.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1035 | 20 | 0.00% |
| 11 | 1.169.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1290 | 20 | 0.00% |
| 12 | 114.24.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 524 | 20 | 0.00% |
| 13 | 1.172.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1199 | 19 | 0.00% |
| 14 | 61.230.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 858 | 19 | 0.00% |
| 15 | 122.116.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 799 | 19 | 0.00% |
| 16 | 1.168.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 978 | 18 | 0.00% |
| 17 | 1.171.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1120 | 18 | 0.00% |
| 18 | 61.223.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 847 | 18 | 0.00% |
| 19 | 114.37.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1146 | 18 | 0.00% |
| 20 | 1.34.0.0/16 | China | 65536 | 759 | 17 | 0.00% |
| 21 | 36.239.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 825 | 17 | 0.00% |
| 22 | 111.243.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 832 | 17 | 0.00% |
| 23 | 114.36.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 760 | 17 | 0.00% |
| 24 | 111.240.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 576 | 15 | 0.00% |
| 25 | 114.41.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 574 | 15 | 0.00% |
| 26 | 36.231.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 858 | 14 | 0.00% |
| 27 | 36.234.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 926 | 14 | 0.00% |
| 28 | 1.161.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 1191 | 13 | 0.00% |
| 29 | 1.164.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 878 | 13 | 0.00% |
| 30 | 1.170.0.0/16 | Taiwan | 65536 | 989 | 13 | 0.00% |